CATEGORÍA SEGUNDA MASCULINA GRUPO B
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | ÍNDER ENVIGADO SEGUNDA MASC |
| 2 | NECOCLI SEGUNDA MASC |
| 3 | IUSH SEGUNDA MASC |
| 4 | ASTURIAS SEGUNDA MASC |
| 5 | UNAL SEGUNDA MASC |
| 6 | UDEM SEGUNDA MASC |
| 7 | INDER MEDELLIN SEGUNDA MASC |
| 8 | IUE SEGUNDA MASC |
| 9 | CAROLINA DEL PRINCIPE SEGUNDA MASC |
| 10 | SELECCION ANTIOQUIA SEGUNDA MASC |
| 11 | ITAGUI SEGUNDA MASC |
