CATEGORIA U12 MASCULINA
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | CF | CE | AVERAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLEGIO ALCÁZARES U12 MASC | 5 | 3 | 2 | 1 | 78 | 74 | 4 |
2 | INDER ENVIGADO U12 MASC | 4 | 2 | 2 | 0 | 88 | 35 | 53 |
3 | SABANETA BASKETBALL U12 MASC | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 27 | 11 |
4 | COLUMBUS SCHOOL U12 MASC | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 | 51 | -31 |
5 | PROMESAS DE ANTIOQUIA U12 MASC | 1 | 1 | 0 | 1 | 27 | 38 | -11 |
6 | SAN JOSE DE LAS VEGAS U12 MASC | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 42 | -26 |
7 | ALCALDIA DE ENVIGADO U12 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ALFA U12 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ITAGUI U12 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORIA U14 MASCULINA GRUPO A
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | CF | CE | AVERAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SABANETA BASKETBALL U14 MASC | 5 | 3 | 2 | 1 | 98 | 89 | 9 |
2 | CLUB ZUÑIGA U14 MASC | 4 | 2 | 2 | 0 | 122 | 69 | 53 |
3 | ÍNDER ENVIGADO U14 MASC | 4 | 2 | 2 | 0 | 98 | 46 | 52 |
4 | AWS U14 MASC | 2 | 1 | 1 | 0 | 44 | 34 | 10 |
5 | COMFENALCO ANTIOQUIA U14 MASC | 2 | 2 | 0 | 2 | 56 | 90 | -34 |
6 | DRAGONES DE BELLO U14 MASC | 2 | 2 | 0 | 2 | 60 | 99 | -39 |
7 | UBK BASKETBALL U14 MASC | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | 41 | -18 |
8 | ALVARO ALVAREZ U14 MASC | 1 | 1 | 0 | 1 | 36 | 69 | -33 |
9 | ITAGUI U14 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORIA U14 MASCULINA GRUPO B
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | CF | CE | AVERAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAPTORS U14 MASC | 4 | 3 | 1 | 2 | 143 | 156 | -13 |
2 | GIGANTES DE BELLO U14 MASC | 3 | 2 | 1 | 1 | 109 | 93 | 16 |
3 | BUHOS DE ANTIOQUIA U14 MASC | 3 | 2 | 1 | 1 | 69 | 82 | -13 |
4 | ABFA U14 MASC | 2 | 1 | 1 | 0 | 53 | 26 | 27 |
5 | COLEGIO SALAZAR Y HERRERA U14 MASC | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 23 | 15 |
6 | PROMESAS DE ANTIOQUIA U14 MASC | 2 | 1 | 1 | 0 | 52 | 39 | 13 |
7 | ABA U14 MASC | 1 | 1 | 0 | 1 | 39 | 57 | -18 |
8 | SAN JOSE DE LAS VEGAS U14 MASC | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 53 | -27 |
9 | ALCALDIA DE ENVIGADO U14 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORIA U16 MASCULINA GRUPO A
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | CF | CE | AVERAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB ZUÑIGA A U16 MASC | 3 | 2 | 1 | 1 | 94 | 96 | -2 |
2 | ALCALDIA DE ENVIGADO U16 MASC | 2 | 1 | 1 | 0 | 70 | 31 | 39 |
3 | UBK BASKETBALL U16 MASC | 2 | 1 | 1 | 0 | 58 | 42 | 16 |
4 | ALVARO ALVAREZ U16 MASC | 1 | 1 | 0 | 1 | 42 | 58 | -16 |
5 | LA ESTRELLA U16 MASC | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 63 | -37 |
6 | ABA U16 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | COLEGIO SALAZAR Y HERRERA U16 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ITAGUI U16 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SABANETA BASKETBALL U16 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORIA U16 MASCULINA GRUPO B
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | CF | CE | AVERAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INDER ENVIGADO U16 MASC | 4 | 2 | 2 | 0 | 129 | 89 | 40 |
2 | DRAGONES DE BELLO U16 MASC | 4 | 2 | 2 | 0 | 97 | 78 | 19 |
3 | PROMESAS DE ANTIOQUIA U16 MASC | 2 | 1 | 1 | 0 | 41 | 34 | 7 |
4 | ABFA U16 MASC | 2 | 2 | 0 | 2 | 85 | 111 | -26 |
5 | CLUB ZUÑIGA B U16 MASC | 1 | 1 | 0 | 1 | 34 | 41 | -7 |
6 | BUHOS DE ANTIOQUIA U16 MASC | 1 | 1 | 0 | 1 | 36 | 45 | -9 |
7 | SELECCION ANTIOQUIA U16 MASC | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 70 | -24 |
8 | ALFA U16 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CLUB OLIMPUS U16 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORIA U18 MASCULINA
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | CF | CE | AVERAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB ZUÑIGA U18 MASC | 4 | 2 | 2 | 0 | 99 | 72 | 27 |
2 | OLIMPUS U18 MASC | 3 | 2 | 1 | 1 | 93 | 92 | 1 |
3 | UDEM U18 MASC | 3 | 3 | 0 | 3 | 120 | 158 | -38 |
4 | ÍNDER ENVIGADO U18 MASC | 2 | 1 | 1 | 0 | 71 | 33 | 38 |
5 | UNAL U18 MASC | 2 | 1 | 1 | 0 | 55 | 45 | 10 |
6 | ABA U18 MASC | 2 | 1 | 1 | 0 | 34 | 25 | 9 |
7 | PUMAS DE ANTIOQUIA U18 MASC | 2 | 1 | 1 | 0 | 33 | 71 | -38 |
8 | GIGANTES DE BELLO U18 MASC | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 34 | -9 |
9 | ALFA U18 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | COLUMBUS SCHOOL U18 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | INDER BELLO U18 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ITAGUI U18 MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORÍA SEGUNDA MASCULINA GRUPO A
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | CF | CE | AVERAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.A SEGUNDA MASC | 6 | 3 | 3 | 0 | 146 | 107 | 39 |
2 | JARDIN SEGUNDA MASC | 5 | 4 | 1 | 3 | 160 | 196 | -36 |
3 | EAFIT SEGUNDA MASC | 4 | 2 | 2 | 0 | 108 | 64 | 44 |
4 | PR AMIGOS SEGUNDA MASC | 4 | 2 | 2 | 0 | 107 | 90 | 17 |
5 | TAURUS PRADO SEGUNDA MASC | 4 | 3 | 1 | 2 | 150 | 146 | 4 |
6 | ALVARO ALVAREZ SEGUNDA MASC | 3 | 3 | 0 | 3 | 101 | 136 | -35 |
7 | UBK BASKETBALL SEGUNDA MASC | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 | 41 | 5 |
8 | PUMAS DE ANTIOQUIA SEGUNDA MASC | 1 | 1 | 0 | 1 | 47 | 48 | -1 |
9 | ORCOS SEGUNDA MASC | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | 66 | -37 |
10 | AMAGA SEGUNDA MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BARBOSA SEGUNDA MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ISA SEGUNDA MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UDEA SEGUNDA MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORÍA SEGUNDA MASCULINA GRUPO B
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | CF | CE | AVERAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IUSH SEGUNDA MASC | 8 | 4 | 4 | 0 | 242 | 182 | 60 |
2 | SELECCION ANTIOQUIA SEGUNDA MASC | 5 | 3 | 2 | 1 | 177 | 163 | 14 |
3 | ASTURIAS SEGUNDA MASC | 4 | 3 | 1 | 2 | 137 | 137 | 0 |
4 | CAROLINA DEL PRINCIPE SEGUNDA MASC | 4 | 3 | 1 | 2 | 142 | 170 | -28 |
5 | ÍNDER ENVIGADO SEGUNDA MASC | 3 | 2 | 1 | 1 | 112 | 104 | 8 |
6 | UDEM SEGUNDA MASC | 3 | 2 | 1 | 1 | 80 | 106 | -26 |
7 | INDER MEDELLIN SEGUNDA MASC | 3 | 3 | 0 | 3 | 122 | 149 | -27 |
8 | UNAL SEGUNDA MASC | 2 | 1 | 1 | 0 | 34 | 30 | 4 |
9 | NECOCLI SEGUNDA MASC | 1 | 1 | 0 | 1 | 32 | 37 | -5 |
10 | ITAGUI SEGUNDA MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | IUE SEGUNDA MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORÍA PRIMERA MASCULINA
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | CF | CE | AVERAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INDER ENVIGADO PRIMERA MASC | 4 | 2 | 2 | 0 | 126 | 107 | 19 |
2 | TRANSLOGISTICA PRIMERA MASC | 3 | 2 | 1 | 1 | 149 | 134 | 15 |
3 | BULLS CALATRAVA PRIMERA MASC | 3 | 2 | 1 | 1 | 132 | 140 | -8 |
4 | LA PAZ PRIMERA MASC | 3 | 2 | 1 | 1 | 121 | 144 | -23 |
5 | SELECCIÓN ANTIOQUIA PRIMERA MASC | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | 41 | 34 |
6 | EAFIT PRIMERA MASC | 2 | 1 | 1 | 0 | 80 | 70 | 10 |
7 | EL DORADO PRIMERA MASC | 2 | 2 | 0 | 2 | 114 | 136 | -22 |
8 | VITAL PLUS PRIMERA MASC | 2 | 2 | 0 | 2 | 123 | 148 | -25 |
9 | TDEA PRIMERA MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |