CATEGORIA U12 FEMENINA
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | CF | CE | AVERAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLIMPUS U12 FEMN | 7 | 4 | 3 | 1 | 84 | 60 | 24 |
2 | COLUMBUS SCHOOL A U12 FEMN | 5 | 5 | 0 | 5 | 17 | 105 | -88 |
3 | COLUMBUS SCHOOL B U12 FEMN | 4 | 2 | 2 | 0 | 67 | 17 | 50 |
4 | ITAGUI U12 FEMN | 4 | 2 | 2 | 0 | 64 | 18 | 46 |
5 | INDER ENVIGADO U12 FEMN | 3 | 2 | 1 | 1 | 34 | 28 | 6 |
6 | ENTRERRIOS U12 FEMN | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 |
7 | SAN JOSE DE LAS VEGAS U12 FEMN | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 62 | -57 |
8 | ADIDA U12 FEMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CARIOCAS BARBOSA U12 FEMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORIA U14 FEMENINA
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | CF | CE | AVERAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÍNDER ENVIGADO U14 FEMN | 7 | 4 | 3 | 1 | 140 | 107 | 33 |
2 | ABA U14 FEMN | 6 | 3 | 3 | 0 | 147 | 74 | 73 |
3 | ALVARO ALVAREZ U14 FEMN | 5 | 3 | 2 | 1 | 82 | 78 | 4 |
4 | COLUMBUS SCHOOL U14 FEMN | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 100 | -95 |
5 | PUMAS DE ANTIOQUIA U14 FEMN | 4 | 3 | 1 | 2 | 68 | 82 | -14 |
6 | ENTRERRIOS U14 FEMN | 3 | 2 | 1 | 1 | 44 | 43 | 1 |
7 | PROMESAS DE ANTIOQUIA U14 FEMN | 3 | 2 | 1 | 1 | 35 | 37 | -2 |
8 | ADIDA U14 FEMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CARIOCAS BARBOSA U14 FEMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CLUB ZUÑIGA U14 FEMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DRAGONES DE BELLO U14 FEMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ITAGUI U14 FEMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORIA U16 FEMENINA
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | CF | CE | AVERAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROMESAS DE ANTIOQUIA U16 FEMN | 7 | 4 | 3 | 1 | 112 | 87 | 25 |
2 | CLUB ZUÑIGA U16 FEMN | 5 | 3 | 2 | 1 | 112 | 97 | 15 |
3 | CARIOCAS BARBOSA U16 FEMN | 4 | 2 | 2 | 0 | 86 | 72 | 14 |
4 | DRAGONES DE BELLO U16 FEMN | 4 | 3 | 1 | 2 | 92 | 98 | -6 |
5 | INDER ENVIGADO U16 FEMN | 3 | 2 | 1 | 1 | 44 | 29 | 15 |
6 | ABA U16 FEMN | 3 | 3 | 0 | 3 | 94 | 123 | -29 |
7 | ALFA U16 FEMN | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 | 24 | 4 |
8 | COLUMBUS SCHOOL U16 FEMN | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 40 | -38 |
9 | ADIDA U16 FEMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ITAGUI U16 FEMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORIA U18 FEMENINA
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | CF | CE | AVERAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COPACABANA U18 FEMN | 2 | 1 | 1 | 0 | 35 | 23 | 12 |
2 | ITAGUI U18 FEMN | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 | 20 | 8 |
3 | INDER ENVIGADO U18 FEMN | 2 | 2 | 0 | 2 | 43 | 63 | -20 |
4 | ABA U18 FEMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ADIDA U18 FEMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ALFA U18 FEMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORÍA PRIMERA FEMENINA
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | CF | CE | AVERAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÍNDER ENVIGADO PRIMERA FEMN | 6 | 4 | 2 | 2 | 182 | 184 | -2 |
2 | UDEA PRIMERA FEMN | 5 | 3 | 2 | 1 | 134 | 99 | 35 |
3 | UNAL PRIMERA FEMN | 4 | 2 | 2 | 0 | 99 | 80 | 19 |
4 | EGRESADAS UDEM PRIMERA FEMN | 3 | 2 | 1 | 1 | 122 | 90 | 32 |
5 | LA ESTRELLA PRIMERA FEMN | 3 | 3 | 0 | 3 | 87 | 159 | -72 |
6 | TDEA PRIMERA FEMN | 2 | 1 | 1 | 0 | 39 | 38 | 1 |
7 | BARBOSA PRIMERA FEMN | 1 | 1 | 0 | 1 | 27 | 40 | -13 |
8 | ALCALDIA DE ENVIGADO PRIMERA FEMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PUMAS DE ANTIOQUIA PRIMERA FEMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |