CATEGORIA U12 FEMENINA
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | CF | CE | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAGUI U12 FEMN | 18 | 9 | 9 | 0 | 302 | 43 | 259 |
| 2 | OLIMPUS U12 FEMN | 14 | 8 | 6 | 2 | 165 | 110 | 55 |
| 3 | ENTRERRIOS U12 FEMN | 12 | 7 | 5 | 2 | 110 | 117 | -7 |
| 4 | INDER ENVIGADO U12 FEMN | 12 | 9 | 3 | 6 | 129 | 192 | -63 |
| 5 | COLUMBUS SCHOOL A U12 FEMN | 11 | 10 | 2 | 7 | 98 | 186 | -88 |
| 6 | COLUMBUS SCHOOL B U12 FEMN | 10 | 8 | 3 | 4 | 137 | 140 | -3 |
| 7 | SAN JOSE DE LAS VEGAS U12 FEMN | 10 | 9 | 2 | 6 | 78 | 231 | -153 |
CATEGORIA U14 FEMENINA
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | CF | CE | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAGUI U14 FEMN | 15 | 8 | 7 | 1 | 310 | 132 | 178 |
| 2 | ABA U14 FEMN | 15 | 8 | 7 | 1 | 347 | 176 | 171 |
| 3 | ÍNDER ENVIGADO U14 FEMN | 14 | 8 | 6 | 2 | 303 | 158 | 145 |
| 4 | ALVARO ALVAREZ U14 FEMN | 13 | 8 | 5 | 3 | 201 | 203 | -2 |
| 5 | ENTRERRIOS U14 FEMN | 11 | 8 | 3 | 5 | 184 | 254 | -70 |
| 6 | PUMAS DE ANTIOQUIA U14 FEMN | 11 | 8 | 3 | 5 | 170 | 245 | -75 |
| 7 | PROMESAS DE ANTIOQUIA U14 FEMN | 11 | 8 | 3 | 5 | 147 | 251 | -104 |
| 8 | CARIOCAS BARBOSA U14 FEMN | 10 | 8 | 2 | 6 | 70 | 161 | -91 |
| 9 | COLUMBUS SCHOOL U14 FEMN | 9 | 8 | 1 | 7 | 8 | 160 | -152 |
CATEGORIA U16 FEMENINA
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | CF | CE | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFA U16 FEMN | 16 | 8 | 8 | 0 | 266 | 172 | 94 |
| 2 | ITAGUI U16 FEMN | 14 | 8 | 6 | 2 | 253 | 161 | 92 |
| 3 | PROMESAS DE ANTIOQUIA U16 FEMN | 13 | 8 | 5 | 3 | 223 | 185 | 38 |
| 4 | CLUB ZUÑIGA U16 FEMN | 13 | 8 | 5 | 3 | 225 | 194 | 31 |
| 5 | DRAGONES DE BELLO U16 FEMN | 12 | 8 | 4 | 4 | 263 | 243 | 20 |
| 6 | ABA U16 FEMN | 11 | 8 | 3 | 5 | 271 | 283 | -12 |
| 7 | INDER ENVIGADO U16 FEMN | 11 | 8 | 3 | 5 | 153 | 202 | -49 |
| 8 | CARIOCAS BARBOSA U16 FEMN | 11 | 8 | 3 | 5 | 111 | 173 | -62 |
| 9 | COLUMBUS SCHOOL U16 FEMN | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 160 | -152 |
CATEGORIA U18 FEMENINA
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | CF | CE | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFA U18 FEMN | 15 | 8 | 7 | 1 | 302 | 213 | 89 |
| 2 | ITAGUI U18 FEMN | 14 | 8 | 6 | 2 | 240 | 181 | 59 |
| 3 | COPACABANA U18 FEMN | 11 | 8 | 4 | 3 | 220 | 196 | 24 |
| 4 | INDER ENVIGADO U18 FEMN | 11 | 8 | 3 | 5 | 206 | 226 | -20 |
| 5 | SABANETA BASKETBALL U18 FEMN | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 160 | -152 |
CATEGORÍA PRIMERA FEMENINA
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | CF | CE | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGRESADAS UDEM PRIMERA FEMN | 20 | 11 | 9 | 2 | 617 | 389 | 228 |
| 2 | TDEA PRIMERA FEMN | 17 | 9 | 8 | 1 | 361 | 241 | 120 |
| 3 | UNAL PRIMERA FEMN | 17 | 10 | 7 | 3 | 436 | 414 | 22 |
| 4 | ÍNDER ENVIGADO PRIMERA FEMN | 16 | 10 | 6 | 4 | 432 | 402 | 30 |
| 5 | UDEA PRIMERA FEMN | 14 | 9 | 5 | 4 | 375 | 326 | 49 |
| 6 | PUMAS DE ANTIOQUIA PRIMERA FEMN | 12 | 11 | 1 | 10 | 353 | 520 | -167 |
| 7 | LA ESTRELLA PRIMERA FEMN | 11 | 9 | 2 | 7 | 222 | 374 | -152 |
| 8 | BARBOSA PRIMERA FEMN | 7 | 7 | 0 | 7 | 59 | 189 | -130 |
